-
產品名稱:
電力高壓試驗變壓器
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-14電力高壓試驗變壓器,具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
一、概述
電力高壓試驗變壓器是鑒定電力設備絕緣強度的蕞嚴格、蕞有效和直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力設備能否繼續參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發生絕緣事故的重要手段。
本裝置是根據國家電力行業標準而設計的、性能*耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
二、產品功能:
1 監視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
2 保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
3 采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
4 采用新型電流繼電器,更精確、更可靠,確保人身及設備安全。
5 試驗變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,由優質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
6 試驗變壓器(5kVA以上)裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
三、設備組成:
標準配置 | 分體式 | 操作部分: 箱式(不大于5kVA) /□臺式 容量: kVA(小于200kVA) 輸入:□AC220V /□AC380V | 試驗變壓器: 交流 /交直流 油變 /干變/氣變 容量: kVA(小于200kVA) 輸出:AC kV(小于300kVA) |
一體式 | 箱式(不大于20kV)/□臺式(不大于30kV) 容量: kVA(小于300kVA) 輸入:□AC220V /□AC380V 輸出:AC kV(不大于30kV) | ||
客戶選配 | 標準高壓分壓器 | ||
保護球隙 | |||
直流微安表 | |||
放電棒 | |||
保護水阻 | |||
高壓濾波電容 | |||
其它: |
四、介質種類;
油浸式高壓試驗變壓器:容量大,價格便宜,維修方便,主流產品。
充氣式高壓試驗變壓器:滅弧性好,重量輕。
干式高壓試驗變壓器:重量輕,體積輕,可倒放,價格貴。
串激式高壓試驗變壓器:容量小、電壓低、重量輕,便于運輸和安裝。
絕緣筒式高壓試驗變壓器成套設備配套性強,電壓容量系列齊全,功能完善。
變頻串并聯諧振高壓試驗變壓器廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、等行業,適用于大容量、高電壓的電容性試品。
五、電力高壓試驗變壓器參數:
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓器) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
相關產品
- (上一篇):5KVA/50KV超輕型高壓試驗變壓器
- (下一篇):工頻耐壓試驗變壓器裝置