-
產品名稱:
四線數字式土壤電阻率測試儀
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-10-06四線數字式土壤電阻率測試儀,適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值.
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,地礦,交通 |
---|
產品概述:
四線數字式土壤電阻率測試儀,由微處理器控制,可檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓和交流電壓。其使用了快速濾波技術可將干擾減至z小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環境因素帶來的測量誤差,便于更準確測量接地真實阻值,同時存儲500組數據,可通過監測軟件在線監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等*功能。適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
技術參數:
1、一般規格
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓測量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續待機100小時 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
開路測試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標準測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
接地電壓 | AC 100V以下測量 (接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2406.5g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
注:(1)基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
(2)取決于R的測量精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
2.量程及精度誤差
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR(注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
四線數字式土壤電阻率測試儀適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;本表還可測量土壤電阻率及地電壓。
防雷裝置檢測資質等級分為甲、乙、丙三級。
甲級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
乙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
丙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內部防雷裝置的檢測。
相關產品
- (上一篇):防雷土壤電阻率測試儀
- (下一篇):100L/min高效真空濾油機